9310
TĚSNÍCÍ KROUŽKY MĚDĚNÉ
Tabulka
Označení d x d1 |
S | Závit hrdla |
8 x 12 | 1 | M 8 x 1 |
10 x 14 | 1 | M 1 0 x 1 |
13 x 17 | 1,5 | M 1 2 x 1 ,5 |
14 x 20 | 1,5 | M 1 4 x 1 ,5 |
17 x 22 | 1,5 | M 1 6 x 1 ,5 |
18 x 24 | 1,5 | M 1 8 x 1 ,5 |
21 x 27 | 1,5 | M 2 0 x 1 ,5 |
22 x 27 | 1,5 | M 2 2 x 1 ,5 |
24 x 30 | 2 | M 2 4 x 1 ,5 |
27 x 32 | 2 | M 2 7 x 1 ,5 |
27 x 32 | 2 | M 2 7 x 2 |
30 x 36 | 2 | M 3 0 x 1 ,5 |
30 x 36 | 2 | M 3 0 x 2 |
33 x 43 | 2 | M 3 3 x 1 ,5 |
42 x 51 | 2 | M 4 2 x 1 ,5 |
48 x 58 | 2 | M 4 8 x 1 ,5 |
10 x 14 | 1 | G 1 / 8″ |
13 x 17 | 1,5 | G 1 / 4″ |
17 x 22 | 1,5 | G 3 / 8″ |
21 x 27 | 1,5 | G 1 / 2″ |
27 x 32 | 2 | G 3 / 4″ |
33 x 33 | 2 | G 1″ |
Pozn.: V prodeji kompletní sortiment Cu kroužků.