7851+7721
TRUBKOVÁ PŘÍPOJKA PŘÍMÁ
S PŘIPOJOVACÍM ZÁVITEM TRUBKOVÝM
Tabulka
Pro vnější průměr trubky | ZÁVIT | d1 | l | l1 | l2 | s | L | L1 | L2 | s2 | Dovolený pracovní přetlak MPa | ||
d2 | Js | D1 | D2 | ||||||||||
4 | 3 | G 1/8″ | M 10 x 1 | 3 | 23 | 8 | 8 | 14 | 30 | 24 | 11 | 12 | 64,0 |
5 | 4 | G 1/8″ | M 10 x 1 | 4 | 23 | 8 | 8 | 14 | 30 | 24 | 10 | 12 | 64,0 |
6 | 5 | G 1/4″ | M 12 x 1,5 | 5 | 30 | 10 | 11 | 17 | 40 | 30 | 13 | 14 | 50,0 |
8 | 6 | G 1/4″ | M 14 x 1,5 | 6 | 32 | 10 | 11 | 17 | 42 | 32 | 15 | 17 | 40,0 |
10 | 8 | G 3/8″ | M 16 x 1,5 | 8 | 35 | 12 | 12 | 22 | 46 | 35 | 16 | 19 | 32,0 |
12 | 10 | G 3/8″ | M 18 x 1,5 | 9 | 36 | 12 | 13 | 22 | 48 | 36 | 17 | 22 | 25,0 |
16 | 13 | G 1/2″ | M 22 x 1,5 | 12 | 40 | 15 | 13 | 27 | 52 | 38 | 18 | 27 | 20,0 |
18 | 15 | G 3/4″ | M 27 x 1,5 | 15 | 46 | 18 | 15 | 32 | 58 | 42 | 19 | 32 | 16,0 |
22 | 20 | G 3/4″ | M 30 x 1,5 | 18 | 48 | 18 | 16 | 32 | 60 | 44 | 21 | 36 | 12,5 |
28 | 25 | G 1″ | M 39 x 1,5 | 23 | 55 | 20 | 18 | 41 | 68 | 48 | 24 | 46 | 8,0 |
36 | 32 | G 1 1/4″ | M 45 x 1,5 | 32 | 62 | 22 | 20 | 50 | 75 | 54 | 27 | 55 | 6,4 |
45 | 40 | G 1 1/2″ | M 56 x 1,5 | 36 | 65 | 22 | 20 | 60 | 78 | 56 | 29 | 65 | 4,0 |
Provedení odpovídá ČSN 137851 +ČSN 137721