BRH 250 AQ

Základní technické údaje
| BRH 250 AQ | |
| Pracovní plocha elektromagnetického upínače (mm) | 250 x 600 |
| Největší šířka broušení s výběhem brusného kotouče (mm) | 250 |
| Největší délka broušení (mm) | 630 |
| Max. vzdálenost osy vřetena od upínací plochy stolu (mm) | 525 |
| Rozměry br. kotouče Ø x šířka x Ø upínací díry) | 250 x 20-50 x 76 |
| Minimální průměr brusného kotouče (mm) | 120 |
| Max. šířka složených brusných kotoučů (mm) | 100 |
| Průměr brusného vřetena (mm) | 50 |
| Upínací kužel brusného vřetena | 1 : 5 |
| Max. půdorysná plocha stroje (délka x šířka) – (m) | 2,7 x 1,6 |
| Výška stroje (mm) | 2300 |
| Hmotnost stroje (kg) | 1860 |
Funkční vlastnosti
| BRH 250 AQ | |
| Rychlost stolu plynule regulovatelná | 1 – 30 m.min-1 |
| Maximální dráha pohybu stolu | 710 mm |
| Automatický příčný posuv plynulý | 0,1 – 2,0 m.min-1 |
| Automatický příčný posuv přerušovaný | 0,5 – 10 mm |
| příčný rychloposuv | 2 m.min-1 |
| Příčný posuv – ručním kolečkem na ovládacím panelu s dělením 0,1 mm, 0,01 mm a 0,001 mm |
5 mm.min-1 |
| Max. dráha příčného posuvu | 286,5 mm |
| Automatický svislý přísuv | 0,002 – 0,03 mm |
| svislý rychloposuv | 0,6 m.min-1 |
| Svislý posuv – ručním kolečkem na ovládacím panelu s dělením 0,1 mm, 0,01 mm a 0,001 mm |
0,25 mm.min-1 |
| Max. dráha svislého posuvu | 460 mm |
| Otáčky brusného vřetena | 2400 ÷ 4000 min-1 |
| Výkon elektromotoru brusného vřetena | 2,2 kW |
| Maximální příkon stroje | 6,0 kVA |
| Max. zatížení stolu včetně upínače | 2000 N |
| Hlučnost v místě obsluhy – povolená | 75 dB |

