Nástrojařská frézka se souvislým řízením FNG 40 CNC A
Možnosti užití
Stroj FNG40 CNC A je nástrojářská frézka se souvislým řízením ve třech souřadnicích, určená pro frézovací, vrtací, vyvrtávací a závitovací operace na obrobcích do hmotnosti 350 kg.
Najde uplatnění ve všech oblastech výroby, zejména v nástrojárnách.
Je vybaven horizontálním vřetenem ve smykadlovém vřeteníku a vertikálním vřetenem ve vřetenové hlavě, kterou lze naklápět v rozsahu ± 90°.
Dodává se s vertikální hlavou s odklápěčem (zvláštní provedení) a s pevným úhlovým stolem.
Dokonalé upnutí nástroje je zajištěno pneu-hydraulickým upínáním nástroje v horizontálním i vertikálním vřetenu.
Pohon vřetena je proveden elektromotorem s plynulou regulací otáček.
Otáčky se řadí automaticky v rozsahu 50 – 4000 ot./min. ve dvou převodových stupních.
Optimální mazání funkčních ploch je zajištěno pomocí mazacího agregátu s dávkovači.
Stroj je standardně vybaven chlazením nástroje, svítidlem a polokabinovým krytem pracovního prostoru.
PŘEDNOSTI:
- vertikální vřeteno
- plynule stavitelné otáčky pomocí frekvenčního měniče ve dvou stupních
- plný výkon vřetene již od 450 ot./min.
- přímé odměřování ve všech 3 osách
- pneu-hydraulické upínání nástroje
- kalené vodící plochy, protiplochy obloženy hmotou TURCITE
- jednoduchá a komfortní obsluha, kompaktní uspořádání
- centrální mazání s dávkovači
- široké technologické možnosti
- vysoká tuhost, přesnost a spolehlivost
- účelné zakrytování pracovního prostoru
- snadná údržba
- moderní vzhled a dokonalá povrchová úprava speciálními olejivzdornými laky
PROVEDENÍ STROJE
Standardní provedení:
- řídící systém HEIDENHAIN TNC 320
- pevný úhlový stůl o rozměrech 800 × 400 mm
- vertikální hlava s výsuvnou pinolou
- pohon vřetene asynchroním motorem s frekvenčním měničem
- pneu-hydraulické upínání nástrojů
- centrální mazání s dávkovači
- chlazení nástroje
- elektrovýzbroj pro napětí 3 × 400 V/50 Hz
- nátěr stroje – modrá a šedá barva RAL 5010/RAL 9002
odstín RAL 5010 | odstín RAL 9002 |
---|---|
- osvětlení pracovního prostoru
- polokabinový kryt pracovního stroje
Zvláštní provedení:
(nutno uvést v objednávce)
- stroj s ručním otočným a sklopným stolem, upínací plocha 600 × 400 mm
- vybavení stroje čtvrtou rotační osou
- vybavení jinými pohony
- odklápěč vertikální hlavy
- horizontální vřeteno
- vybavení jiným řídícím systémem
- elektronické ruční kolečko
- měřící sonda HEIDENHAIN
- elektrická výzbroj pro hodnoty napětí jiné než 3 × 400 V/50 Hz
- jiný barevný odstín
Rozměrový plán (mm) |
---|
Technické parametry
Technické parametry
PEVNÝ ÚHLOVÝ STŮL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozměr pracovní plochy | mm | 800×400 | |||||||||||||
Upínací drážky | – počet | 7 | |||||||||||||
– šířka a rozteč | mm | 14×50 | |||||||||||||
Maximální zatížení stolu | kg | 350 | |||||||||||||
Pracovní zdvih | – podélný | X | mm | ruční/strojní —/600* | |||||||||||
– příčný | Y | mm | ruční/strojní —/400* | ||||||||||||
– svislý | Z | mm | ruční/strojní —/400* | ||||||||||||
Posuvy | plynule | ||||||||||||||
– rozsah | X,Y | mm/min. | 1-8500 | ||||||||||||
Z | mm/min. | 0-7000 | |||||||||||||
Rychloposuv | X,Y | mm/min. | 8500 | ||||||||||||
Z | mm/min. | 7000 | |||||||||||||
HORIZONTÁLNÍ VŘETENO | ISO 40 | ||||||||||||||
Vzdálenost osy vřetene od plochy pevného stolu | mm | 148-548 | |||||||||||||
Rozsah otáček | – plynule | ot./min. | 50-4000 | ||||||||||||
Počet rychlostních stupňů | 2 | ||||||||||||||
Řazení otáček | plynulé | ||||||||||||||
VERTIKÁLNÍ VŘETENO | ISO40 | ||||||||||||||
Vzdálenost osy vřetena od vedení stojanu | mm | 250-650 | |||||||||||||
Rozsah otáček | – plynule | ot./min. | 50-4000 | ||||||||||||
Počet rychlostních stupňů | 2 | ||||||||||||||
Řazení otáček | plynulé | ||||||||||||||
Natočení vertikální hlavy | ±90° | ||||||||||||||
Výsuv pinoly | mm | 80 | |||||||||||||
STROJ | |||||||||||||||
Výkon motoru vřetene | kW | 5,5 | |||||||||||||
Celkový příkon | kVA | 20 | |||||||||||||
Hmotnost | kg | 2750 | |||||||||||||
Zastavěná plocha | mm | 3723×2845 | |||||||||||||
Výška stroje | mm | 2120 | |||||||||||||
* Délka strojního zdvihu je vzdálenost, vymezená zastavením strojního posuvu koncovými narážkami, měřená při minimálním strojním posuvu. |
Příslušenství
Příslušenství
FNG40 CNC A
ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
1 ks upínací koncovka 311 11 2328.00 |
Krátký frézovací trn ISO40 × 22 × 37 |
ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
(dodává se na zvláštní objednávku za příplatek)
Strojní svěrák pevný | 125 | |
Strojní svěrák otočný a sklopný | 125 | |
Strojní svěrák samostředící | 125 | |
Dělící přístroj jednoduchý | DJ 250 | |
Otočný stůl s dělícím zařízením | 320 | |
Upínací koncovka | 311 11 2328.00 |
Dělící přístroj univerzální DU250 | Otočný stůl ruční 320 | |
---|---|---|
Strojní svěrák otočný | Strojní svěrák otočný a sklopný | Strojní svěrák pevný |
Strojní svěrák samostředící | Redukční pouzdra ISO/ISO,ISO/Morse | Upínací pouzdro se sadou vložek |
Krátké frézovací trny | ||
Ke stažení
- fnk2-r.pdf [1,17 MB]