7992+7932

PŘESUVNÉ ŠROUBY PŘÍPOJEK PRO MAZACÍ TRUBKY

7992_7932

Tabulka

Js Pro vnější průměr trubky d  ŠROUB 7992 PRSTEN 7932
    D L L1 S d1 D1 L
3 4 M 8×1 13 9 8 4,1 6 5,5
4 5 M 10×1 14 10 10 5,1 7 6,5
5 6 M 10×1 14 10 10 6,1 8 6,5
6 8 M 14×1,5 18 13 14 8,1 10 6,5
8 10 M 16×1,5 18 13 17 10,1 12 7,5
10 12 M 18×1,5 20 14 19 12,1 14 8

Poptávka