1938+1939

ZÁVITOVÉ ZÁTKY SE ZÁVITEM METRICKÝM A TRUBKOVÝM

1938_1939

Tabulka

Závit d D L Z s
M 8 x 1 14 10 7,5 4
M 10 x 1 16 11 8 5
M 12 x 1,5 18 13 10 6
M 14 x 1,5 20 13 10 6
M 16 x 1,5 22 14 10 8
M 18 x 1,5 24 14 10 8
M 20 x 1,5 27 16 12 10
M 22 x 1,5 30 16 12 10
M 24 x 1,5 31 17 12 12
M 27 x 1,5 36 19 14 12
M 27 x 2 36 19 14 12
M 30 x 1,5 37 19 14 17
M 30 x 2 37 19 14 17
M 33 x 1,5 39 20 14 17
M 33 x 2 39 20 14 17
M 36 x 1,5 45 20 14 19
M 42 x 2 49 20 14 19
G 1 / 8″ 16 11 8 5
G 1 / 4″ 20 13 10 6
G 3 / 8″ 22 14 10 8
G 1 / 2″ 27 16 12 10

Poptávka