7870+7724

TRUBKOVÁ PŘÍPOJKA “ T “

S PŘIPOJOVACÍM ZÁVITEM METRICKÝM

7870_7724

Materiál hrdla: mosazný výkovek 42 3223

Tabulka

Pro vnější průměr trubky   ZÁVIT D3 d1 k1 k2 l1 l2 s L L1 L2 s1 Dovolený pracovní přetlak MPa
d2 Js D1 D2                        
4 3 M 10 x 1 M 10 x 1 14 3 19 16 8 6 9 12 23 11 12 64,0
5 4 M 10 x 1 M 10 x 1 14 4 19 16 8 6 9 12 23 10 12 64,0
6 5 M 12 x 1,5 M 12 x 1,5 17 5 22 19 10 8 10 13 28 12 14 50,0
8 6 M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 17 6 24 21 10 8 12 15 30 14 17 40,0
10 8 M 16 x 1,5 M 16 x 1,5 22 8 28 23 12 9 14 18 34 15 19 32,0
12 10 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 22 9 30 25 12 10 17 20 36 17 22 25,0
16 13 M 20 x 1,5 M 22 x 1,5 27 12 35 28 15 10 19 22 40 20 27 20,0
18 15 M 27 x 1,5 M 27 x 1,5 32 15 42 34 18 12 24 26 46 24 32 16,0
22 20 M 27 x 1,5 M 30 x 1,5 32 18 45 38 18 13 27 30 50 28 36 12,5
28 25 M 33 x 1,5 M 39 x 1,5 41 23 52 44 20 15 36 34 56 32 46 8,0
36 32 M 42 x 1,5 M 45 x 1,5 50 32 58 50 22 16 41 38 64 36 55 6,4
45 40 M 48 x 1,5 M 56 x 1,5 60 36 65 55 22 17 46 45 68 41 65 4,0

Provedení odpovídá ČSN 137870 a ČSN 137724

Poptávka