7976+7990+7991

ŠROUBY A OKA TRUBKOVÝCH PŘÍPOJEK STAVITELNÝCH

7976_7990_7991

Tabulka

Js Vnější průměr trubky d2 OKA PRŮTOKOVÉ ŠROUBY Těsnící kroužek Dovolený pracovní přetlak MPa
    D2 d2 l l2 D0 d0 s 7990
M1
7991
M2
L L1 s1    
3 4 M 10×1 3 16,5 8 22 10 17 M 10×1 G 1/8 „ 30 25 14 10X14 64,0
4 5 M 10×1 4 16,5 8 22 10 17 M 10×1 G 1/8 „ 30 25 14 10X14 64,0
5 6 M 12×1,5 5 21,0 11 27 14 20 M 12×1,5 G 1/4 „ 35 30 17 13X17 50,0
6 8 M 14×1,5 6 22,0 11 30 14 22 M 12×1,5 G 1/4 „ 38 33 19 13X19 40,0
8 10 M 16×1,5 8 28,0 12 39 17 30 M 16×1,5 G 3/8 „ 49 43 22 17X22 32,0
10 12 M 18×1,5 9 28,0 13 39 17 30 M 16×1,5 G 3/8 „ 49 43 24 17X24 25,0
13 16 M 22×1,5 12 29,0 13 42 21 32 M 20×1,5 G 1/2 „ 53 47 27 21X27 20,0

Poptávka