7880+7730

TRUBKOVÁ SPOJKA PŘÍMÁ

7880_7730

Tabulka

Pro vnější průměr trubky d2 Js d1 D2 l l2 s L L2 s1 Dovolený pracovní přetlak MPa
4 3 3 M 10 x 1 20 8 11 35 10 12 64,0
5 4 4 M 10 x 1 20 8 11 35 8 12 64,0
6 5 5 M 12 x 1,5 27 11 14 45 13 14 50,0
8 6 6 M 14 x 1,5 28 11 17 46 14 17 40,0
10 8 8 M 16 x 1,5 30 12 17 52 14 19 32,0
12 10 9 M 18 x 1,5 34 13 19 55 18 22 25,0
16 13 12 M 22 x 1,5 36 13 24 60 20 27 20,0
18 15 15 M 27 x 1,5 40 15 30 64 20 32 16,0
22 20 18 M 30 x 1,5 42 16 32 65 22 36 12,5
28 25 23 M 39 x 1,5 48 18 41 72 24 46 8,0
36 32 32 M 45 x 1,5 52 20 46 78 24 55 6,4
45 40 36 M 56 x 1,5 54 20 60 80 26 65 4,0

 

Provedení odpovídá ČSN 137880 a ČSN 137730

Poptávka