7964+7965

ZÁVITOVÉ ZÁTKY SE ZÁVITEM METRICKÝM A TRUBKOVÝM

7964_7965

Tabulka

Závit D D1 L Z D2 T S  Těsnicí kroužek
M 8 x 1 12 14 8     12 8 x 12
M 10 x 1 14 16 8     14 10 x 14
M 12 x 1,5 16 19 11     17 12 x 16
M 14 x 1,5 18 20 11     19 14 x 18
M 16 x 1,5 20 21 11 8 10 22 16 x 20
M 18 x 1,5 22 23 11 10 10 24 18 x 22
M 20 x 1,5 24 23 11 12 10 24 20 x 24
M 22 x 1,5 27 23 11 14 10 27 22 x 27
M 24 x 1,5 30 21 12 16 10 19 24 x 30
M 27 x 1,5 32 21 12 18 11 22 27 x 32
M 30 x 1,5 36 22 12 22 11 22 30 x 36
M 36 x 1,5 42 24 12 28 11 27 36 x 42
G 1 / 8″ 14 16 8     14 10 x 14
G 1 / 4″ 19 20 11     19 13 x 19
G 3 / 8″ 22 21 11 8 10 22 17 x 22
G 1 / 2″ 27 24 12 12 10 27 21 x 27
G 3 / 4″ 32 21 12 18 10 22 27 x 32
G 1″ 39 23 12 25 11 24 33 x 39

Poptávka