7950+7931
PŘEVLEČNÉ MATICE, ZÁŘEZNÉ KROUŽKY A VLOŽKY DO PA TRUBEK
Tabulka
Pro vnější průměr trubky | PŘEVLEČNÁ MATICE 7950 | ZÁŘEZNÝ KROUŽEK 7931 | VLOŽKA DO PA TRUBKY | Poznámka | ||||
d2 | Js | D2 | L | s | M | d1 | K | |
4 | 3 | M 10 x 1 | 11 | 12 | 7,0 | |||
5 | 4 | M 10 x 1 | 11 | 12 | 7,0 | |||
6 | 5 | M 12 x 1,5 | 14 | 14 | 9,0 | 4 | 12 | |
8 | 6 | M 14 x 1,5 | 14 | 17 | 9,0 | 6 | 15 | |
10 | 8 | M 16 x 1,5 | 16 | 19 | 9,0 | 8 | 13 | |
12 | 10 | M 18 x 1,5 | 18 | 22 | 9,5 | 9 | 13 | |
15 | 13 | M 22 x 1,5 | 17 | 27 | 10,0 | 12 | 13 | |
16 | 13 | M 22 x 1,5 | 18 | 27 | 10,5 | |||
18 | 15 | M 27 x 1,5 | 20 | 32 | 10,5 | |||
22 | 20 | M 30 x 1,5 | 20 | 36 | 10,5 | |||
28 | 25 | M 39 x 1,5 | 22 | 46 | 10,5 | 1* | ||
36 | 32 | M 45 x 1,5 | 24 | 55 | 10,5 | 1* | ||
45 | 40 | M 56 x 1,5 | 24 | 65 | 10,5 | 1* |
1* Provedení zářezného kroužku odpovídá ČSN 13 7931