7892+7733
TRUBKOVÁ SPOJKA “ T “ REDUKOVANÁ
Materiál hrdla: mosazný výkovek 42 3223
Tabulka
Pro vnější průměr trubky d2 | Js | D2 | d1 | k2 | l2 | s | L1 | s1 | s2 | Dovolený pracovní přetlak MPa |
10 / 6 | 8 / 5 | M 16 x 1,5 / M 12 x 1,5 | 8 / 5 | 23 / 23 | 9 / 8 | 14 | 35 / 30 | 19 | 14 | 32,0 |
16 / 8 | 13 / 6 | M 22 x 1,5 / M 14 x 1,5 | 12 / 6 | 25 / 28 | 10 / 8 | 19 | 37 / 38 | 27 | 17 | 15,0 |
16 / 10 | 13 / 8 | M 22 x 1,5 / M 16 x 1,5 | 12 / 8 | 28 / 28 | 10 / 9 | 19 | 40 / 40 | 27 | 19 | 15,0 |
22 / 8 | 20 / 6 | M 30 x 1,5 / M 14 x 1,5 | 18 / 6 | 30 / 30 | 13 / 8 | 27 | 42 / 40 | 36 | 17 | 12,5 |
28 / 8 | 25 / 6 | M 39 x 1,5 / M 14 x 1,5 | 23 / 6 | 35 / 35 | 15 / 8 | 36 | 47 / 45 | 46 | 17 | 8,0 |
45 / 8 | 40 / 6 | M 56 x 1,5 / M 14 x 1,5 | 36 / 6 | 40 / 45 | 17 / 8 | 46 | 53 / 56 | 65 | 17 | 4,0 |
45 / 10 | 40 / 8 | M 56 x 1,5 / M 16 x 1,5 | 36 / 8 | 40 / 45 | 17 / 9 | 46 | 53 / 56 | 65 | 19 | 4,0 |
45 / 16 | 40 / 13 | M 56 x 1,5 / M 22 x 1,5 | 36 / 12 | 40 / 50 | 17 / 10 | 46 | 53 / 62 | 65 | 27 | 4,0 |
45 / 22 | 40 / 20 | M 56 x 1,5 / M 30 x 1,5 | 36 / 18 | 45 / 50 | 17 / 13 | 46 | 58 / 62 | 65 | 36 | 4,0 |
Provedení odpovídá ČSN 137892 a ČSN 137733