DODÁNO pro Vysoké školy a Střední školy v České republice
| 1. TU Liberec | soustruh SN50 | 1ks |
| 2. VŠ Ostrava | soustruh SN50 | 1ks |
| 3. SŠ Chrudim | soustruhy SN32, SN50 | 7ks |
| frézky FGV 32, FGU 32 | 2ks | |
| 4. SŠ Boskovice | soustruhy SN32 | 10ks |
| frézky F2VR, FGU32, FGV32 | 12ks | |
| vrtačky | 2ks | |
| centrum s robotem | 1ks | |
| 5. SŠ Česká Lípa | soustruhy SN32 | 8ks |
| 6. SŠ Brno | soustruhy SN32 | 1ks |
| frézka F2VR | 1ks | |
| 7. Střední školy Praha | soustruhy SN32 | 9ks |
| frézky FGV32, FGU32 | 7ks | |
| 8. SPŠ Klatovy | SN32 | 1ks |
| 9. SOŠ Znojmo | F2VR | 1ks |
| 10. SOŠ Vsetín | SN32 | 2ks |
| 11. SŠ Dubnica | F2VR | 10ks |
| 12. SPŠ Trutnov | SN32 | 1ks |
| 13. SŠ Rokycany | SN32 | 1ks |
| 14. SOŠ Nitra | SN32 | 5ks |
| SN71 | 1ks | |
| F2VR | 6ks | |
| Vrtačka V20 VEGA | 6ks |
Státní instituce
| Vězeňská služba | SN32 | 6ks |
| BIS | SN32 | 1ks |
| F2VR | 1ks | |
| Jaderná el. Temelín | SE520 Numeric | 1ks |
| Ústav fyziky plazmatu AV ČR | SE520 Numeric | 1ks |
DODÁNO pro Vysoké školy a Střední školy v České republice

