Výstredníkový lis LEXN 100 C
![]() |
Výstředníkový lis LEXN 100
C je určený pro zpracování materiálu za studena a to zejména vystřihováním,
ražením, ohýbáním, mělkým tažením, rovnáním, protlačováním, nýtováním a
pod. Lis je vyráběný v prevedení C - kombinovaný. Pohon lisu zabezpečuje přepinatelný dvouotáčkový elektromotor. Kroutící moment se přenáší pomocí klínových řemenů na hlavní setrvačník. Přepínáním otáček elektromotoru je dána uživatelům možnost volit počet zdvihů berana podle okamžité technologické potřeby. Hlavní přednosti lisu: • měnitelnost velikosti zdvihu berana • přestavení berana • pneumatické vyvažovaní berana • přesné prodloužené samomazné vedení berana • valivé uložení výstředníkového hřídele a ojnice • třecí obložení spojky-brzdy, vyhovující hygienickým normám • zvýšená bezpečnost obsluhy • možnost použití kotev pro zvlášť přesné práce • možnost použití mechanického a automatického příslušenství |
| TECHNICKÉ ÚDAJE | LEXN100 C | ||
| JMENOVITÁ SILA LISU | 1000 | KN | |
| POČET ZDVIHÚ TRVALÝ CHOD P/R | 75/150 | 1/min | |
| VYUŽITELNÝ POČET JEDNOTLIVÝCH ZDVIHŮ - POMALOBĚH | 45 | 1/min | |
| MAX. TLOUŠŤKA ZPRACOVÁVANÉHO PLECHU | TRVALÝ CHOD | 4 | Mm |
| JEDNOTLIVÉ ZDVIHY | 7 | Mm | |
| MAXIMÁLNÍ ODEVZDANÁ PRÁCE | JEDNOTLIVÉ ZDVIHY | 3000/2500 | J |
| TRVALÝ CHOD | 1650/950 | J | |
| ELEKTROMOTOR | VÝKON | 6/10 | kW |
| OTÁČKY | 725/1445 | 1/min. | |
| ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ | SÍŤOVÉ | 380/50 | V/Hz |
| OVLÁDACÍ | 24/50 | ||
| OSVĚTLENÍ | 24/50 | ||
| TLAKOVÝ VZDUCH | PRACOVNÍ TLAK | 0,5 | Mpa |
| SPOTŘEBA VZDUCHU | 0,020 | m3/zdvih | |
| PŘÍPOJKA VZDUCHU | G ˝ ´´ | ||
| PARAMETRY A ROZMĚRY | LEXN 100 C | MJ | |
| STAVITELNOST ZDVIHU | A | 10 125 | mm |
| STAVITELNOST BERANA | B | 90 | |
| VYLOŽENÍ | C | 355 | |
| SEVŘENÍ | E | 380 | |
| PŘECHOD | F | 380 | |
| PLOCHA STOLU | 640 x 1000 | ||
| PLOCHA BERANA | 360 x 560 | ||
| TLOUŠŤKA DESKY STOLU | 80 | ||
| ROZMĚRY LISU | A1 | 1655 | |
| B1 | 2970 | ||
| C1 | 2220 | ||
| D1 | 1800 | ||
| E1 | 1050 | ||
| F1 | 585 | ||
| G1 | 720 | ||
| H1 | 930 | ||
| K1 | 300 | ||
| K1 | 1400 | ||
| L1 | 890 | ||
| SKLOPENÍ STOJANU | A | 0, 9O, 17O, 25O | |
| HMOTNOST LISU | 10600 | Kg |
|

