SILENTBLOKY
Otřesuvzdorné válcové tlumiče rázů - silentbloky
Jsou vyrobeny
z přírodní gumy o tvrdosti 55 Shorea.
Velký rozsah rozměrů o 5 provedeních: T, H, TH, TS a HS.
Vhodné pro tlumení vnitřních vibrací strojů (motory, pumpy, hydraulické jednotky, elektrické
generátory, svářecí stroje, atd.)

| Model | D m/m. |
H m/m. |
Závit | L m/m. |
Zatížení kg |
Plocha |
| 10 - 10 | 10 | 10 | M - 4 | 10 | 10 | 2 |
| 10 - 15 | 10 | 15 | M - 4 | 10 | 10 | 2 |
| 15 - 8 | 15 | 8 | M - 4 | 10 | 20 | 1,5 |
| 15 - 15 | 15 | 15 | M - 4 | 10 | 20 | 3 |
| 20 - 10 | 20 | 10 | M - 6 | 13 | 30 | 2 |
| 20 - 15 | 20 | 15 | M - 6 | 13 | 25 | 3 |
| 20 - 20 | 20 | 20 | M - 6 | 18 | 25 | 4 |
| 20 - 25 | 20 | 25 | M - 6 | 18 | 25 | 5 |
| 25 - 15 | 25 | 15 | M - 8 a 6 | 20 a 18 | 50 | 3 |
| 25 - 20 | 25 | 20 | M - 8 a 6 | 20 a 18 | 50 | 4 |
| 25 - 25 | 25 | 25 | M - 8 a 6 | 20 a 18 | 40 | 5 |
| 25 - 30 | 25 | 30 | M - 8 a 6 | 20 a 18 | 35 | 6 |
| 30 - 10 | 30 | 10 | M - 8 | 25 | 90 | 2 |
| 30 - 15 | 30 | 15 | M - 8 | 20 | 90 | 3 |
| 30 - 20 | 30 | 20 | M - 8 | 20 | 90 | 4 |
| 30 - 30 | 30 | 30 | M - 8 | 20 | 80 | 6 |
| 30 - 40 | 30 | 40 | M - 8 | 20 | 60 | 8 |
| 35 - 35 | 35 | 35 | M - 8 | 20 | 90 | 7 |
| 40 - 20 | 40 | 20 | M - 10 a 8 | 25 a 20 | 160 | 4 |
| 40 - 30 | 40 | 30 | M - 10 a 8 | 25 a 20 | 150 | 6 |
| 40 - 40 | 40 | 40 | M - 10 a 8 | 25 a 20 | 120 | 8 |
| 50 - 20 | 50 | 20 | M - 10 | 25 | 250 | 4 |
| 50 - 30 | 50 | 30 | M - 10 | 25 | 250 | 6 |
| 50 - 35 | 50 | 35 | M - 10 | 25 | 230 | 7 |
| 50 - 40 | 50 | 40 | M - 10 | 25 | 220 | 8 |
| 50 - 50 | 50 | 50 | M - 10 | 25 | 200 | 10 |
| 60 - 25 | 60 | 25 | M - 10 | 30 | 400 | 5 |
| 60 - 35 | 60 | 35 | M - 10 | 30 | 350 | 7 |
| 60 - 45 | 60 | 45 | M - 10 | 30 | 300 | 9 |
| 75 - 25 | 75 | 25 | M - 12 | 35 | 650 | 5 |
| 75 - 40 | 75 | 40 | M - 12 | 35 | 500 | 8 |
| 75 - 45 | 75 | 45 | M - 12 | 35 | 500 | 9 |
| 75 - 55 | 75 | 55 | M - 12 | 35 | 450 | 11 |
| 100 - 40 | 100 | 40 | M - 16 | 45 | 1.200 | 8 |
| 100 - 60 | 100 | 60 | M - 16 | 45 | 1.100 | 12 |
| 100 - 75 | 100 | 75 | M - 16 | 45 | 1.000 | 15 |
| 150 - 60 | 150 | 60 | M - 16 | 45 | 2.2000 | 12 |
| 150 - 75 | 150 | 75 | M - 16 | 45 | 2.000 | 15 |
| 200 - 100 | 200 | 100 | M - 20 | 45 | 3.000 | 20 |
